域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 62.19 ¥ 124.38 ¥ 186.57 ¥ 310.95 ¥ 621.90
.5g.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.6g.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.aaa.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.aca.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.academy ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.accountant ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.accountants ¥ 623.79 ¥ 1,247.58 ¥ 1,871.37 ¥ 3,118.95 ¥ 6,237.90
.acct.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.actor ¥ 260.89 ¥ 521.78 ¥ 782.67 ¥ 1,304.45 ¥ 2,608.90
.adult ¥ 635.99 ¥ 1,271.98 ¥ 1,907.97 ¥ 3,179.95 ¥ 6,359.90
.adv.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.ae.org ¥ 186.49 ¥ 372.98 ¥ 559.47 ¥ 932.45 ¥ 1,864.90
.agency ¥ 168.00 ¥ 213.10 ¥ 381.10 ¥ 717.10 ¥ 1,557.10
.ai.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.airforce ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.am.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.amsterdam ¥ 276.39 ¥ 552.78 ¥ 829.17 ¥ 1,381.95 ¥ 2,763.90
.apartments ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.app ¥ 121.20 ¥ 242.40 ¥ 363.60 ¥ 606.00 ¥ 1,212.00
.archi ¥ 421.79 ¥ 843.58 ¥ 1,265.37 ¥ 2,108.95 ¥ 4,217.90
.army ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.arq.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.art ¥ 83.29 ¥ 166.58 ¥ 249.87 ¥ 416.45 ¥ 832.90
.art.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.asia ¥ 102.09 ¥ 204.18 ¥ 306.27 ¥ 510.45 ¥ 1,020.90
.associates ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.attorney ¥ 364.09 ¥ 728.18 ¥ 1,092.27 ¥ 1,820.45 ¥ 3,640.90
.au ¥ 57.60 ¥ 115.20 ¥ 172.80 ¥ 288.00 -
.auction ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.audio ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.auto ¥ 18,390.49 ¥ 36,780.98 ¥ 55,171.47 ¥ 91,952.45 ¥ 183,904.90
.avocat.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.band ¥ 158.69 ¥ 317.38 ¥ 476.07 ¥ 793.45 ¥ 1,586.90
.bar ¥ 460.69 ¥ 921.38 ¥ 1,382.07 ¥ 2,303.45 ¥ 4,606.90
.bar.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.bargains ¥ 213.09 ¥ 306.59 ¥ 519.68 ¥ 945.86 ¥ 2,011.31
.beer ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.berlin ¥ 321.89 ¥ 643.78 ¥ 965.67 ¥ 1,609.45 ¥ 3,218.90
.best ¥ 147.59 ¥ 295.18 ¥ 442.77 ¥ 737.95 ¥ 1,475.90
.bet ¥ 108.79 ¥ 194.59 ¥ 303.38 ¥ 520.96 ¥ 1,064.91
.bid ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.bihar.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.bike ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.bingo ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.bio ¥ 421.79 ¥ 475.69 ¥ 897.48 ¥ 1,741.06 ¥ 3,850.01
.biz ¥ 117.69 ¥ 172.69 ¥ 290.38 ¥ 525.76 ¥ 1,114.21
.biz.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.black ¥ 330.79 ¥ 661.58 ¥ 992.37 ¥ 1,653.95 ¥ 3,307.90
.blackfriday ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.blog ¥ 62.19 ¥ 100.69 ¥ 162.88 ¥ 287.26 ¥ 598.21
.blog.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.blue ¥ 108.79 ¥ 217.58 ¥ 326.37 ¥ 543.95 ¥ 1,087.90
.boutique ¥ 224.40 ¥ 448.80 ¥ 673.20 ¥ 1,122.00 ¥ 2,244.00
.br.com ¥ 306.39 ¥ 612.78 ¥ 919.17 ¥ 1,531.95 ¥ 3,063.90
.build ¥ 460.69 ¥ 921.38 ¥ 1,382.07 ¥ 2,303.45 ¥ 4,606.90
.builders ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.business ¥ 55.49 ¥ 110.98 ¥ 166.47 ¥ 277.45 ¥ 554.90
.business.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.buzz ¥ 249.79 ¥ 499.58 ¥ 749.37 ¥ 1,248.95 ¥ 2,497.90
.bz ¥ 154.29 ¥ 308.58 ¥ 462.87 ¥ 771.45 ¥ 1,542.90
.ca ¥ 99.89 ¥ 199.78 ¥ 299.67 ¥ 499.45 ¥ 998.90
.ca.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.cab ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.cafe ¥ 246.00 ¥ 303.20 ¥ 549.20 ¥ 1,041.20 ¥ 2,271.20
.cam ¥ 138.79 ¥ 277.58 ¥ 416.37 ¥ 693.95 ¥ 1,387.90
.camera ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.camp ¥ 355.19 ¥ 710.38 ¥ 1,065.57 ¥ 1,775.95 ¥ 3,551.90
.capetown ¥ 153.19 ¥ 306.38 ¥ 459.57 ¥ 765.95 ¥ 1,531.90
.capital ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.car ¥ 18,390.49 ¥ 36,780.98 ¥ 55,171.47 ¥ 91,952.45 ¥ 183,904.90
.cards ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.care ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.career ¥ 689.29 ¥ 1,378.58 ¥ 2,067.87 ¥ 3,446.45 ¥ 6,892.90
.careers ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.cars ¥ 18,390.49 ¥ 36,780.98 ¥ 55,171.47 ¥ 91,952.45 ¥ 183,904.90
.casa ¥ 49.99 ¥ 99.98 ¥ 149.97 ¥ 249.95 ¥ 499.90
.cash ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.casino ¥ 946.89 ¥ 1,893.78 ¥ 2,840.67 ¥ 4,734.45 ¥ 9,468.90
.catering ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.cc ¥ 77.69 ¥ 155.38 ¥ 233.07 ¥ 388.45 ¥ 776.90
.center ¥ 149.89 ¥ 222.49 ¥ 372.38 ¥ 672.16 ¥ 1,421.61
.chat ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.cheap ¥ 205.20 ¥ 410.40 ¥ 615.60 ¥ 1,026.00 ¥ 2,052.00
.christmas ¥ 467.29 ¥ 934.58 ¥ 1,401.87 ¥ 2,336.45 ¥ 4,672.90
.church ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.city ¥ 149.89 ¥ 202.69 ¥ 352.58 ¥ 652.36 ¥ 1,401.81
.cl ¥ 92.09 ¥ 184.18 ¥ 276.27 ¥ 460.45 ¥ 920.90
.claims ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.cleaning ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.click ¥ 69.99 ¥ 139.98 ¥ 209.97 ¥ 349.95 ¥ 699.90
.clinic ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.clothing ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.cloud ¥ 146.49 ¥ 292.98 ¥ 439.47 ¥ 732.45 ¥ 1,464.90
.club ¥ 83.29 ¥ 130.59 ¥ 213.88 ¥ 380.46 ¥ 796.91
.cn ¥ 43.29 ¥ 86.58 ¥ 129.87 ¥ 216.45 ¥ 432.90
.cn.com ¥ 275.29 ¥ 550.58 ¥ 825.87 ¥ 1,376.45 ¥ 2,752.90
.cn.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.co ¥ 203.09 ¥ 293.29 ¥ 496.38 ¥ 902.56 -
.co.com ¥ 166.49 ¥ 332.98 ¥ 499.47 ¥ 832.45 ¥ 1,664.90
.co.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.co.nz ¥ 154.29 ¥ 308.58 ¥ 462.87 ¥ 771.45 ¥ 1,542.90
.co.uk ¥ 46.59 ¥ 93.18 ¥ 139.77 ¥ 232.95 ¥ 465.90
.co.za ¥ 31.20 - - - -
.coach ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.codes ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.coffee ¥ 220.89 ¥ 322.09 ¥ 542.98 ¥ 984.76 ¥ 2,089.21
.college ¥ 421.79 ¥ 586.79 ¥ 1,008.58 ¥ 1,852.16 ¥ 3,961.11
.com ¥ 68.79 ¥ 137.58 ¥ 206.37 ¥ 343.95 ¥ 687.90
.com.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.com.cn ¥ 43.29 ¥ 86.58 ¥ 129.87 ¥ 216.45 ¥ 432.90
.com.co ¥ 105.49 ¥ 210.98 ¥ 316.47 ¥ 527.45 -
.com.ec ¥ 273.09 ¥ 546.18 ¥ 819.27 ¥ 1,365.45 ¥ 2,730.90
.com.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.com.mx ¥ 94.39 ¥ 188.78 ¥ 283.17 ¥ 471.95 -
.com.ru ¥ 33.29 - - - -
.com.sc ¥ 697.09 ¥ 1,394.18 ¥ 2,091.27 ¥ 3,485.45 ¥ 6,970.90
.community ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.company ¥ 55.49 ¥ 110.98 ¥ 166.47 ¥ 277.45 ¥ 554.90
.computer ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.condos ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.construction ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.consulting ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.contractors ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.cooking ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.cool ¥ 220.89 ¥ 281.39 ¥ 502.28 ¥ 944.06 ¥ 2,048.51
.coop.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.country ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.coupons ¥ 347.49 ¥ 392.59 ¥ 740.08 ¥ 1,435.06 ¥ 3,172.51
.courses ¥ 238.69 ¥ 477.38 ¥ 716.07 ¥ 1,193.45 ¥ 2,386.90
.cpa.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.credit ¥ 623.79 ¥ 691.99 ¥ 1,315.78 ¥ 2,563.36 ¥ 5,682.31
.creditcard ¥ 939.09 ¥ 1,878.18 ¥ 2,817.27 ¥ 4,695.45 ¥ 9,390.90
.cricket ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.cruises ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.cs.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.cymru ¥ 116.59 ¥ 233.18 ¥ 349.77 ¥ 582.95 ¥ 1,165.90
.dance ¥ 158.69 ¥ 259.89 ¥ 418.58 ¥ 735.96 ¥ 1,529.41
.date ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.dating ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.de.com ¥ 186.49 ¥ 372.98 ¥ 559.47 ¥ 932.45 ¥ 1,864.90
.deals ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.degree ¥ 308.59 ¥ 617.18 ¥ 925.77 ¥ 1,542.95 ¥ 3,085.90
.delhi.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.delivery ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.democrat ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.dental ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.dentist ¥ 364.09 ¥ 728.18 ¥ 1,092.27 ¥ 1,820.45 ¥ 3,640.90
.desi ¥ 116.59 ¥ 233.18 ¥ 349.77 ¥ 582.95 ¥ 1,165.90
.design ¥ 306.39 ¥ 612.78 ¥ 919.17 ¥ 1,531.95 ¥ 3,063.90
.dev ¥ 100.80 ¥ 201.60 ¥ 302.40 ¥ 504.00 ¥ 1,008.00
.diamonds ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.diet ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.digital ¥ 250.80 ¥ 275.00 ¥ 525.80 ¥ 1,027.40 ¥ 2,281.40
.direct ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.directory ¥ 146.40 ¥ 292.80 ¥ 439.20 ¥ 732.00 ¥ 1,464.00
.discount ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.doctor ¥ 631.59 ¥ 1,263.18 ¥ 1,894.77 ¥ 3,157.95 ¥ 6,315.90
.dog ¥ 347.49 ¥ 404.69 ¥ 752.18 ¥ 1,447.16 ¥ 3,184.61
.domains ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.download ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.dr.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.durban ¥ 153.19 ¥ 306.38 ¥ 459.57 ¥ 765.95 ¥ 1,531.90
.earth ¥ 146.49 ¥ 292.98 ¥ 439.47 ¥ 732.45 ¥ 1,464.90
.ec ¥ 273.09 ¥ 546.18 ¥ 819.27 ¥ 1,365.45 ¥ 2,730.90
.eco ¥ 458.49 ¥ 916.98 ¥ 1,375.47 ¥ 2,292.45 ¥ 4,584.90
.eco.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.education ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.email ¥ 149.89 ¥ 199.39 ¥ 349.28 ¥ 649.06 ¥ 1,398.51
.energy ¥ 623.79 ¥ 728.29 ¥ 1,352.08 ¥ 2,599.66 ¥ 5,718.61
.eng.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.eng.pro ¥ 1,156.59 ¥ 2,313.18 ¥ 3,469.77 ¥ 5,782.95 ¥ 11,565.90
.engineer ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.engineering ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.enterprises ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.equipment ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.er.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.es ¥ 55.49 ¥ 110.98 ¥ 166.47 ¥ 277.45 -
.estate ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.eu ¥ 42.19 ¥ 65.29 ¥ 107.48 ¥ 191.86 ¥ 402.81
.eu.com ¥ 186.49 ¥ 372.98 ¥ 559.47 ¥ 932.45 ¥ 1,864.90
.events ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.exchange ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.expert ¥ 381.60 ¥ 763.20 ¥ 1,144.80 ¥ 1,908.00 ¥ 3,816.00
.exposed ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.express ¥ 224.40 ¥ 277.20 ¥ 501.60 ¥ 950.40 ¥ 2,072.40
.fail ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.faith ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.family ¥ 166.49 ¥ 332.98 ¥ 499.47 ¥ 832.45 ¥ 1,664.90
.fans ¥ 467.29 ¥ 934.58 ¥ 1,401.87 ¥ 2,336.45 ¥ 4,672.90
.farm ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.fashion ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.feedback ¥ 192.09 ¥ 384.18 ¥ 576.27 ¥ 960.45 ¥ 1,920.90
.fin.ec ¥ 273.09 ¥ 546.18 ¥ 819.27 ¥ 1,365.45 ¥ 2,730.90
.finance ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.financial ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.firm.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.fish ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.fishing ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.fit ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.fitness ¥ 226.80 ¥ 453.60 ¥ 680.40 ¥ 1,134.00 ¥ 2,268.00
.flights ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.florist ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.flowers ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.fm ¥ 779.19 ¥ 1,558.38 ¥ 2,337.57 ¥ 3,895.95 ¥ 7,791.90
.football ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.forsale ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.foundation ¥ 207.60 ¥ 415.20 ¥ 622.80 ¥ 1,038.00 ¥ 2,076.00
.fr ¥ 52.80 ¥ 105.60 ¥ 158.40 ¥ 264.00 ¥ 528.00
.fun ¥ 136.59 ¥ 153.09 ¥ 289.68 ¥ 562.86 ¥ 1,245.81
.fund ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.furniture ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.futbol ¥ 87.69 ¥ 175.38 ¥ 263.07 ¥ 438.45 ¥ 876.90
.fyi ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.gallery ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.game ¥ 2,680.69 ¥ 5,175.49 ¥ 7,856.18 ¥ 13,217.56 ¥ 26,621.01
.games ¥ 134.29 ¥ 268.58 ¥ 402.87 ¥ 671.45 ¥ 1,342.90
.garden ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.gb.net ¥ 73.29 ¥ 146.58 ¥ 219.87 ¥ 366.45 ¥ 732.90
.gdn ¥ 84.39 ¥ 168.78 ¥ 253.17 ¥ 421.95 ¥ 843.90
.gen.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.gift ¥ 123.19 ¥ 246.38 ¥ 369.57 ¥ 615.95 ¥ 1,231.90
.gifts ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.gives ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.glass ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.global ¥ 460.69 ¥ 675.19 ¥ 1,135.88 ¥ 2,057.26 ¥ 4,360.71
.gmbh ¥ 220.89 ¥ 441.78 ¥ 662.67 ¥ 1,104.45 ¥ 2,208.90
.gold ¥ 623.79 ¥ 684.29 ¥ 1,308.08 ¥ 2,555.66 ¥ 5,674.61
.golf ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.gr.com ¥ 186.49 ¥ 372.98 ¥ 559.47 ¥ 932.45 ¥ 1,864.90
.graphics ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.gratis ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.green ¥ 460.69 ¥ 921.38 ¥ 1,382.07 ¥ 2,303.45 ¥ 4,606.90
.gripe ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.group ¥ 87.69 ¥ 175.38 ¥ 263.07 ¥ 438.45 ¥ 876.90
.guide ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.guitars ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.gujarat.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.guru ¥ 220.89 ¥ 249.49 ¥ 470.38 ¥ 912.16 ¥ 2,016.61
.haus ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.health ¥ 441.79 ¥ 883.58 ¥ 1,325.37 ¥ 2,208.95 ¥ 4,417.90
.healthcare ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.help ¥ 192.09 ¥ 384.18 ¥ 576.27 ¥ 960.45 ¥ 1,920.90
.hiphop ¥ 926.89 ¥ 1,853.78 ¥ 2,780.67 ¥ 4,634.45 ¥ 9,268.90
.hockey ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.holdings ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.holiday ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.homes ¥ 249.60 ¥ 499.20 ¥ 748.80 ¥ 1,248.00 ¥ 2,496.00
.horse ¥ 184.29 ¥ 368.58 ¥ 552.87 ¥ 921.45 ¥ 1,842.90
.hospital ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
.host ¥ 590.49 ¥ 639.99 ¥ 1,230.48 ¥ 2,411.46 ¥ 5,363.91
.hosting ¥ 2,764.99 ¥ 5,529.98 ¥ 8,294.97 ¥ 13,824.95 ¥ 27,649.90
.house ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.how ¥ 192.09 ¥ 384.18 ¥ 576.27 ¥ 960.45 ¥ 1,920.90
.hu.com ¥ 378.49 ¥ 756.98 ¥ 1,135.47 ¥ 1,892.45 ¥ 3,784.90
.icu ¥ 42.19 ¥ 84.38 ¥ 126.57 ¥ 210.95 ¥ 421.90
.id ¥ 141.60 ¥ 283.20 ¥ 424.80 ¥ 708.00 ¥ 1,416.00
.immo ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.immobilien ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.in ¥ 66.59 ¥ 112.79 ¥ 179.38 ¥ 312.56 ¥ 645.51
.in.net ¥ 47.69 ¥ 76.29 ¥ 123.98 ¥ 219.36 ¥ 457.81
.ind.br ¥ 95.49 ¥ 190.98 ¥ 286.47 ¥ 477.45 ¥ 954.90
.ind.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.industries ¥ 213.09 ¥ 426.18 ¥ 639.27 ¥ 1,065.45 ¥ 2,130.90
.info ¥ 108.79 ¥ 139.59 ¥ 248.38 ¥ 465.96 ¥ 1,009.91
.info.ec ¥ 273.09 ¥ 546.18 ¥ 819.27 ¥ 1,365.45 ¥ 2,730.90
.info.in ¥ 54.39 ¥ 108.78 ¥ 163.17 ¥ 271.95 ¥ 543.90
.ink ¥ 176.49 ¥ 352.98 ¥ 529.47 ¥ 882.45 ¥ 1,764.90
.institute ¥ 142.09 ¥ 284.18 ¥ 426.27 ¥ 710.45 ¥ 1,420.90
.insure ¥ 347.49 ¥ 694.98 ¥ 1,042.47 ¥ 1,737.45 ¥ 3,474.90
